Goedgelegen woning met gezellige tuin
Woning voor € 325.000
Keiput 3, 1800 Vilvoorde
Ref: 20/001440/008C



































4 slaapkamers
1 badkamer
121m2 woonopp.
218m2 grondopp.
EPC: 264 kWh/m2
Bouwjaar: 1982
Omschrijving
Je kan deze woning terugvinden te Keiput, Vilvoorde. Een ideale locatie vlakbij tal van nuttige plaatsen zoals scholen, openbaar vervoer, autosnelweg enzovoort. De woning omvat onder meer een lichtrijke leefruimte, 4 slaapkamers en een gezellige tuin. Benieuwd? Boek je bezoek meteen!
Indeling
Gelijkvloers
Badkamer 1 | ||
Garage | ||
Inkomhal | ||
Living | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Slaapkamer 3 | ||
Slaapkamer 4 | ||
Wc1 | ||
Wc2 | ||
Zolder1 |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Grondreservegebied (woonuitbreidingsgebied) |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 202009300002321964RES1 |
EPC waarde | 264 kWh/m² |
264
Comfort
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Distributie | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Financiële info
Prijs | € 325.000,00 |
Overige Info
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | O |
Aantal garages | 1 |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1982 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Grond oppervlakte | 218 m² |
Woonoppervlakte | 121 m² |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.